Cast Iron flange butterfly valve
Nominal pressure: PN10/16
Body material: Cast Iron
Stem: 2Cr13, stainless steel, carbon steel,SS410
Disck: SS304, grey iron.
Seat: EPDM/NBR/PTFE
Suitable medium: Water ,steam oil ...
Temperature:-40 centigrade 300 centigrade.
packed in bubble bag and then plywood cases
Style Number | Pipe Size(mm) | L | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | H | H1 | |||||
D1 | n-Φd | D1 | N-Φd | D | D1 | D2 | N-Φd | |||||
D41X D341X D641X D941X 10Q 16Q 16C 16 25 | 50 | 108 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 160 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 160 | 85 |
65 | 112 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 180 | 145 | 120 | 8-Φ18 | 160 | 90 | |
80 | 114 | 160 | 4-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | 195 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 180 | 100 | |
100 | 127 | 180 | 8-Φ18 | 180 | 8-Φ18 | 230 | 190 | 160 | 8-Φ23 | 240 | 120 | |
125 | 140 | 210 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 | 270 | 220 | 188 | 8-Φ25 | 270 | 130 | |
150 | 140 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 300 | 250 | 218 | 8-Φ25 | 300 | 150 | |
200 | 152 | 295 | 8-Φ23 | 295 | 12-Φ23 | 360 | 310 | 278 | 12-Φ25 | 330 | 180 | |
250 | 250 | 350 | 12-Φ23 | 355 | 12-Φ25 | 425 | 370 | 332 | 12-Φ30 | 400 | 220 | |
300 | 270 | 400 | 12-Φ23 | 410 | 12-Φ25 | 485 | 430 | 390 | 16-Φ30 | 410 | 220 | |
350 | 290 | 460 | 16-Φ23 | 470 | 16-Φ25 | 550 | 490 | 448 | 16-Φ34 | 460 | 270 | |
400 | 310 | 515 | 16-Φ25 | 525 | 16-Φ30 | 610 | 550 | 505 | 16-Φ34 | 510 | 290 | |
450 | 330 | 565 | 20-Φ25 | 585 | 20-Φ30 | 660 | 600 | 555 | 20-Φ34 | 560 | 320 | |
500 | 350 | 620 | 20-Φ25 | 650 | 20-Φ34 | 730 | 660 | 610 | 20-Φ41 | 590 | 360 | |
600 | 390 | 725 | 20-Φ30 | 770 | 20-Φ41 | 840 | 770 | 718 | 24-Φ41 | 660 | 390 | |
700 | 430 | 840 | 24-Φ30 | 840 | 24-Φ41 | 955 | 875 | 815 | 24-Φ48 | 780 | 460 | |
800 | 470 | 950 | 24-Φ34 | 950 | 24-Φ41 | 1070 | 990 | 930 | 24-Φ48 | 850 | 530 | |
900 | 510 | 1050 | 28-Φ34 | 1050 | 28-Φ41 | 1180 | 1090 | 1025 | 28-Φ54 | 920 | 570 | |
1000 | 550 | 1160 | 28-Φ34 | 1170 | 28-Φ48 | 1305 | 1210 | 1140 | 28-Φ58 | 990 | 630 | |
1200 | 630 | 1380 | 32-Φ41 | 1390 | 32-Φ54 | 1525 | 1420 | 1350 | 32-Φ58 | 1115 | 750 | |
1400 | 710 | 1590 | 36-Φ48 | 1590 | 36-Φ54 | 1750 | 1640 | 1560 | 36-Φ65 | 1228 | 850 | |
1600 | 790 | 1820 | 40-Φ54 | 1820 | 40-Φ58 | ------- | ------- | ------- | ------- | 1340 | 990 | |
1800 | 870 | 2020 | 44-Φ54 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 1570 | 1100 | |
2000 | 950 | 2230 | 46-Φ54 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 1680 | 1170 | |
Note:Other standars are available. |
Other kinds of valves we make