Specification
Suitable Medium:Water,Oil,Steam and Non-corrosive media.
Norminal Pressure:1.0/1.6MPa PN 10/16
Nominal Pressure:≤-35℃≤t≤130℃
Transient Temperature:≤150℃
Dimensions
Size | L | L1 | D1 | H2 | H1 | Z-Ød |
DN50 | 46 | 218 | 120 | 158.7 | 67.2 | 4-23 |
DN65 | 49 | 222 | 136 | 163 | 77 | 4-25 |
DN80 | 49 | 222 | 160 | 177 | 91 | 8-20 |
DN100 | 55 | 245 | 185 | 191.5 | 104.5 | 4-24 |
DN125 | 58 | 257 | 213 | 207.5 | 117.5 | 4-23 |
DN150 | 59 | 257 | 236 | 222 | 132 | 4-24 |
DN200 | 64 | 345 | 295 | 258 | 169 | 4-22 |
DN250 | 71 | 351 | 357 | 290 | 200 | 4-30 |
DN300 | 81 | 512 | 408 | 329.6 | 239 | 4-30 |
DN350 | 85 | 470 | 358 | 254 | 4-30 | |
DN400 | 89 | 525 | 390 | 301 | 4-30 | |
DN500 | 132 | 650 | 470 | 345 | 4-32 | |
DN600 | 152 | 770 | 540 | 445 | 4-30 |
Main Parts Material
Body:Cast iron /Ductile iron
Disc:Cast iron with Nickel
Stem:Carbon steel or SS416
Seat:EPDM