gate valve diagram
1. Materials:WCB,CF8M,CF8,CF3,CF3M,...
2. Size: DN50~DN400
3. Class:PN10~PN40
4. Connection:RF,RTJ,BW
5. Flanged End: EN1092
6. Face to Face: DIN3202 F7
No. | Part Name | Carbon Steel | Alloy Steel | Stainless Steel | |||
WCB | LCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M | ||
1 | Body | WCB | LCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M |
2 | Wedge | WCB | LCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M |
3 | Stem | F6 | F304 | F316 | |||
4 | Gasket | Soft Graphite + SS304 | |||||
5 | Bonnet | WCB | LCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M |
6 | Bonnet Nut | A194 2H | A194 4 | A194 7 | A194 8 | A194 8M | |
7 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 L7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |
8 | Packing | Soft Graphite or PTFE | |||||
9 | Pin | 410 | |||||
10 | Eyebolt Bolt | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | |||
11 | Eyebolt Nut | A194 2H | A194 2H | A194 8 | |||
12 | Gland | F6 | F6 | F304 | F316 | ||
13 | Stem Nut | DI | |||||
14 | Gland | Carbon Steel | |||||
15 | Handwheel | DI or Steel | |||||
16 | Handwheel Nut | Carbon Steel |
We company have other valves: gate valve, check valve, ball valve, butterfly valve, safety valve, globe valve, plug valve, etc....
Welcome to inquiry! our valves
XIAMEN KEMUS VALVE CO.,LTD.
Wechat: +86 18359108305