Manual Type Cast Iron Knife Gate Valve
CONNECTION RATING: JIS 5K JIS 10K JIS7.5K ANSI 150 DIN PN10 PN16 | |||
MSS-SP81 TEST STANDARD: BODY TEST:11Kg/cm² (WATER) SEAT TEST:2.8Kg/cm² (WATER) LEAKAGE:4 cc/per in.min.
|
12 | NUT | CAST IRON |
11 | valve HAND WHEEL | CAST IRON |
10 | valve PAWLS | CAST IRON |
9 | valve BOLT NUT | MILD STEEL |
8 | valve YOKE SLEEVE | CAST BRONZE FCD |
7 | valve YOKE | FC FCD |
6 | valve GLAND PACKING | NON-ASB |
5 | valve GLAND | CAST IRON |
4 | valve SEAT | TEFLON METAL |
3 | valve STEM | SUS410 '304 '316 |
2 | valve PLATE | SUS304 '316 |
1 | valve BODY | FC FCD |
NO. | valve SUBJECT | MATERIAL |
(FOR REFERENCE ONLY.)
DIMENSION TABLE:MM
SIZE | L | ØA | ØB | W | H |
2" | 55 | 42 | 64 | 190 | 405 |
2-1/2" | 55 | 57 | 80 | 190 | 420 |
3" | 55 | 72 | 95 | 190 | 460 |
4" | 55 | 92 | 114 | 220 | 520 |
5" | 60 | 116 | 141 | 290 | 615 |
6" | 60 | 138 | 161 | 290 | 685 |
8" | 70 | 192 | 213 | 350 | 850 |
10" | 75 | 232 | 261 | 350 | 1000 |
12" | 80 | 280 | 315 | 400 | 1110 |
14" | 80 | 345 | 376 | 400 | 1200 |
16" | 90 | 395 | 425 | 500 | 1410 |
18" | 95 | 445 | 480 | 500 | 1570 |
20" | 120 | 490 | 520 | 500 | 1700 |
24" | 120 | 590 | 630 | 500 | 1970 |
(FOR REFERENCE ONLY.)
MATERIAL::
BODY | PLATE | SEAT | GLAND PACKING | |
MATERIAL | FCD.FC WCB
| SUS304 SUS316 SUS304L SUS316L | TEFLON METAL VITON EPDM | NON-ASB+PTFE TEFLON NON ASBESTOS
|
TEMPERATURE:
MATERIAL | TEM. RANGE |
SILICON VITON TEFLON NON ASBESTOS | -20˚ ~ 150˚C -20˚ ~ 250˚C -30˚ ~ 150˚C -50˚ ~ 550˚C |