Manual Type Stainless Knife Gate Valve
2092-02 | |||
CONNECTION RATING: JIS 5K JIS 10K JIS7.5K ANSI 150 DIN PN10 PN16 | |||
MSS-SP81 TEST STANDARD: BODY TEST:11Kg/cm² (WATER) SEAT TEST:2.8Kg/cm² (WATER) LEAKAGE:4 cc/per in.min.
|
12 | VALVE NUT | CAST IRON |
11 | VALVE HAND WHEEL | CAST IRON |
10 | VALVE PAWLS | SUS304 |
9 | VALVE BOLT NUT | SUS304 |
8 | VALVE YOKE SLEEVE | CAST BRONZE FCD |
7 | VALVE YOKE | DUCTILE IRON |
6 | VALVE GLAND PACKING | NON-ASB |
5 | VALVE GLAND | SUS304 |
4 | VALVE SEAT | TEFLON |
3 | VALVE STEM | SUS410.304.316.316L |
2 | VALVE PLATE | SUS304,316.316L |
1 | VALVE BODY | CF8.CF8M.CF3M |
NO. | VALVE SUBJECT | MATERIAL |
(FOR REFERENCE ONLY.)
DIMENSION TABLE:MM
SIZE | L | ØA | ØB | W | H |
2" | 48 | 42 | 64 | 190 | 420 |
2-1/2" | 51 | 57 | 80 | 190 | 430 |
3" | 51 | 72 | 95 | 190 | 430 |
4" | 51 | 95 | 120 | 220 | 520 |
5" | 57 | 125 | 148 | 290 | 600 |
6" | 57 | 150 | 175 | 290 | 660 |
8" | 70 | 195 | 222 | 350 | 810 |
10" | 70 | 250 | 275 | 350 | 990 |
12" | 76 | 300 | 325 | 400 | 1150 |
14" | 76 | 350 | 375 | 400 | 1230 |
16" | 89 | 400 | 430 | 500 | 1420 |
18" | 89 | 435 | 475 | 500 | 1600 |
20" | 114 | 480 | 515 | 500 | 1700 |
24" | 114 | 580 | 620 | 500 | 1970 |
(FOR REFERENCE ONLY.)
MATERIAL::
BODY | PLATE | SEAT | GLAND PACKING | |
MATERIAL | CF8 CF8M CF3M
| SUS304 SUS316 SUS304L SUS316L | TEFLON METAL VITON EPDM | NON-ASB+PTFE TEFLON NON ASBESTOS
|
TEMPERATURE:
MATERIAL | TEM. RANGE |
SILICON VITON TEFLON NON ASBESTOS | -20˚ ~ 150˚C -20˚ ~ 250˚C -30˚ ~ 150˚C -50˚ ~ 550˚C |