water gate valve
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | |||||
L | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
H | 276 | 296 | 330 | 343 | 372 | 463 | 480 | 603 | 729 | 774 | ||||
D(PN10) | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 392 | 445 | ||||
D(PN16) | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
DN | PN | Dimensions(mm) | ||||||||
lnch | mm | L | H | D | D1 | d | C | T | n-d | |
2" | 50 | 10/16 | 178 | 218 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 |
2.5" | 65 | 10/16 | 190 | 232 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 |
3" | 80 | 10/16 | 203 | 281 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 |
4" | 100 | 10/16 | 229 | 316 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-Φ19 |
5" | 125 | 10/16 | 254 | 393 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-Φ19 |
6" | 150 | 10/16 | 267 | 420 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-Φ23 |
8" | 200 | 10 | 292 | 490 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8-Φ23 |
16 | 12-Φ23 | |||||||||
10" | 250 | 10 | 330 | 626 | 405 | 350 | 319 | 22 | 3 | 12-Φ23 |
16 | 355 | 12-Φ28 | ||||||||
12" | 300 | 10 | 356 | 722 | 460 | 400 | 370 | 24.5 | 4 | 12-Φ23 |
16 | 410 | 12-Φ28 | ||||||||
14" | 350 | 10 | 381 | 800 | 520 | 460 | 428 | 26.5 | 4 | 16-Φ23 |
16 | 470 | 16-Φ28 | ||||||||
16" | 400 | 10 | 406 | 870 | 580 | 515 | 480 | 28 | 4 | 16-Φ28 |
16 | 525 | 16-Φ31 | ||||||||
18" | 450 | 10 | 650 | 1150 | 640 | 565 | 548 | 30 | 4 | 20-Φ28 |
16 | 585 | 20-Φ31 | ||||||||
20" | 500 | 10 | 700 | 1250 | 715 | 620 | 609 | 31.5 | 4 | 20-Φ28 |
16 | 650 | 20-Φ34 | ||||||||
24" | 600 | 10 | 800 | 1350 | 840 | 725 | 720 | 36 | 4 | 20-Φ31 |
16 | 770 | 20-Φ37 |
We company have other valves: gate valve, check valve, ball valve, butterfly valve, safety valve, globe valve, plug valve, etc....
Welcome to inquiry! our valves
XIAMEN KEMUS VALVE CO.,LTD.
Wechat: +86 18359108305