Brass Globe Valve
Compact structure socket weld brass globe valve
Standard or Nonstandard:Standard Structure:Stop
Pressure:Low Pressure Power:Manual
Material:Brass Temperature of Media:Normal Temperature
Media:Water Port Size:DN15-DN50
Model Number:brass globe valve Application:General
Body material:Brass/Bronze Hand Wheel:Cast Iron
Color:Customer's Request Gasket:PTFE
nominal diameter:DN15-DN50 Type:Globe valve
Flow media:water, steam , oil etc Stem:Brass
DN | Dimension | ||||
L | H | D1 | D | N-Φd | |
15 | 108 | 82 | 95 | 53 | 4-Φ14 |
20 | 117 | 89 | 105 | 53 | |
25 | 127 | 108 | 115 | 58 | |
32 | 145 | 134 | 140 | 71 | 4-Φ18 |
40 | 165 | 150 | 150 | 71 | |
50 | 190 | 165 | 165 | 78 |
Main materials
NO | Name | QTY | Material |
1 | Body | 1 | Brass/Bronze |
2 | Disc Holder | 1 | Brass |
3 | Stem | 1 | Brass |
4 | Gasket | 1 | PTFE |
5 | Bonnet | 1 | Brass/Bronze |
6 | Packing | 1 | PTFE |
7 | Brass Packing | 1 | Brass |
8 | Packing Nut | 1 | Brass |
9 | Plate | 1 | AL |
10 | Nut | 1 | Brass |
11 | Hand Wheel | 1 | Cast Iron |
FAQ