Specification:
Size: DN15-DN1200
Model: J41H
Pressure: PN16-PN250
Material:
1.0619/GP240GH/GS-C25(WCB), 1.1156 (LCB), 1.7357
(WC6),1.7379/1.7382(WC9),1.7363 (C5),1.7389 (C12), 1.4308(CF8),
1.4408(CF8M), 1.4552(CF8C).Etc
Type: Rising Stem Flange end RF/FTJ/FM
Operation: Handwheel, gear worm ,Electric operated
Standard:
Design & Manufacture Std.: DIN3352,BS 1873,Etc
Face to Face Std.: DIN 3202, BS2080 F1, F2,Etc
End Connection Std.: DIN2543-2548,Etc
Test Standard: ISO5208, BS 6755 DIN 3230,Etc
Parts list and Materials:
NO. | Part Name | Material | |
1 | Body | ASTM A216WCB | GS-C25,CF8,CF8M |
2 | Seat Ring | ASTM A216+13Cr | |
3 | Disc | ASTM A105+13Cr | A105,SS304,SS316 |
4 | Split Ring | C.S | |
5 | Disc Cover | C.S | 25#,SS304,SS316 |
6 | Stem | ASTM A182 F6a | 13Cr,SS304,SS316 |
7 | Gasket | 304+Graphite | 304+Graphite |
8 | Bonnet | ASTM A216WCB | A105,SS304,SS316 |
9 | Stud | ASTM A193 B7 | |
10 | Nut | ASTM A194 2H | |
11 | Backseat | ASTM A216+13Cr | |
12 | Packing | Graphite | Graphite |
13 | Bushing | ASTM A216 F6a | |
14 | Gland | ASTM A216WCB | Cu Alloy |
15 | Pin | C.S | 13Cr,SS304,SS316 |
16 | Gland Bolt | ASTM A193 B7 | |
17 | Gland Nut | ASTM A194 2H | |
18 | Stem Nut | ZcuAl10Fe3 | |
19 | Screw | C.S | |
20 | Handwheel | ASTM A395 | C.S |
21 | H.W. Lock Nut | C.S | 25# |
We company have other valves: gate valve, check valve, ball valve, butterfly valve, safety valve, globe valve, plug valve, etc....
Welcome to inquiry! our valves
XIAMEN KEMUS VALVE CO.,LTD.
Wechat: +86 18359108305